TOTAL - All Class

BACK ALL EVENT ALL AB ABC BC A B C D CD POOMSAE

# NAME TEAM G S B
1 Korat&Pakchong Taekwondo 36 23 6 1
2 SP Taekwondo 35 12 20 2
3 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 20 13 6 0
4 Believe Taekwondo 17 13 3 1
5 Intel Taekwondo 14 9 3 0
6 TAWEESILP YOLO 11 14 9 2 3
7 บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม) 13 8 5 0
8 Be martial arts academy 28 7 14 7
9 FMT UBON​ 18 7 8 3
10 Buraphatiger tkd prachinburi 16 7 7 2
11 Arena Taekwondo Gym 13 7 2 3
12 AK เทควันโด ปากช่อง 22 6 11 4
13 JOKE GYM 15 6 6 3
14 บัวใหญ่​เทควันโด​ 18 5 9 4
15 DION TKD UBON 11 5 4 2
16 CHEEWIN AYUTTHAYA TAEKWONDO 9 5 2 2
17 The Champion buriram taekwondo 7 5 2 0
18 Dino kick khonkaen. 7 4 2 1
19 TIGER ARMY 19 3 11 4
20 NATTAKORN GYM 4 4 0 0
21 APM Taekwondo khonkaen 15 3 9 3
22 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 10 3 4 3
23 Pakthongchai Taekwondo 7 3 4 0
24 PREMIER TAEKWONDO 7 3 4 0
25 ARK GYM 5 3 2 0
26 Nakarin Team 5 3 2 0
27 TOMMAN MartialArts Thatphanom 4 3 1 0
28 RDCtaekwondokorat 11 2 8 1
29 KPY TEAM 8 2 6 0
30 ROI ET SPORTS SCHOOL OF ROI ET POA 7 2 4 1
31 DVS. Taekwondo ( เพชรบูรณ์) 7 2 4 1
32 Ratsima Taekwondo 7 2 3 2
33 SKP Taekwondo 6 2 3 1
34 สโมสรโอเอซิสเทควันโดอุดรธานี 5 2 3 0
35 NMC TAEKWONDO KORAT 4 2 2 0
36 MNP TAEKWONDO 3 2 1 0
37 MASTERNON TAEKWONDO TEAM 2 2 0 0
38 Power p 4 1 0 3
39 หลานย่าโม 12 0 5 6
40 ASHIRA 5 0 4 0
41 PJ SRN โคราช 2 0 1 1
42 ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 1 0 1 0
43 หลานย่าโม 0 0 0 0
44 Be martial arts academy 0 0 0 0