# | NAME TEAM | Player | G | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม) | 15 | 7 | 7 | 0 |
2 | The Sense Gym | 13 | 5 | 3 | 2 |
3 | SPM TKD ตลาดแม่สมบูรณ์ โรงเรียนโยธินนุกูล | 16 | 9 | 7 | 0 |
4 | จียูเทควันโด | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | ชินเอม่อน | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | SRN KORAT | 8 | 2 | 6 | 0 |
7 | หลานย่าโม | 9 | 2 | 5 | 2 |
8 | SP TAEKWONDO | 9 | 3 | 5 | 1 |
9 | ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | APM Taekwondo Khon Kaen | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | SRN | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | MASTER NON UBON | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
14 | THE XTREAM | 0 | 0 | 0 | 0 |