NEWAZA
CLASS C
CLASS B
MALE | 3-4 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMAL | 3-4 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 5 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 5 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 35 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 35 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 19 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 19 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 20 above
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 20 above
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 14 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 14 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | OVER 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | OVER 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 10 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 10 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 8 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 8 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 30-35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 30-35 YEAR UP
|
CLASS A
MALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | OVER 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | OVER 18 YEAR
|
CLASS D (โรงเรียน)
MALE | 3-4 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMAL | 3-4 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 5 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 5 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 7 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 35 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 35 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 8-9 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 19 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 19 up
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 10-11 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12-13 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 20 above
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 20 above
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 14-15 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 14 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 16-17 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 14 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | OVER 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 12 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 12 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | OVER 18 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 10 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 10 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | 8 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | 8 YEAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALE | Master 30-35 YEAR UP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMALE | Master 30-35 YEAR UP
|