| ALL 18 | FULLNAME | CATEGORY | CLASS | ACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Male 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. | Pass | A | |||
| Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. | Pass | A | |||
| Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. | Pass | B | |||
| Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. | Pass | B | |||
| Junior FeMale 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. | Pass | C | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O C 33 – 37 กก. | Pass | A | |||
| MALE CADET 12-14 Y/O I 61 – 65 กก. | Pass | A | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O B 29 – 33 กก. | Pass | C | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O H 51 – 55 กก. | Pass | B | |||
| Junior FeMale 7-8 Y/O A ไม่เกิน 20 กก. | Pass | C | |||
NURDINI FAIQAH BINTI AZMAN
#50865
|
FEMALE CADET 12-14 Y/O D 37 – 41 กก. | Pass | B | ||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O C 33 – 37 กก. | Pass | C | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O E 41 – 44 กก. | Pass | B | |||
| Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. | Pass | A | |||
| Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. | Pass | A | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O H 51 – 55 กก. | Pass | B | |||
| FEMALE CADET 12-14 Y/O G 47 – 51 กก. | Pass | B | |||
| FEMALE OPEN 18 up Y/O H 73 กิโลกรัม ขึ้นไป | Pass | A | |||
FATINI IMTINAN BINTI MUHAMMAD FIRDAUS
#17610
|
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | C | |||
NURSHIELA WANIE BINTI SAARI
#17656
|
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | A | |||
EMMA NAJIHA BINTI ABDULLAH ZAYD
#17681
|
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | B | |||
NOORAZILA BINTI KAMARUDDIN
#17889
|
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | A | |||
|
|
SUZILA BINTI BADRUDIN
SUZILA BINTI BADRUDIN
#0333
|
ผู้ฝึกสอน | - | ||
|
|
สุกรี ตาเยะ
SUKREE TA-YEK
#0334
|
ผู้จัดการทีม | - | ||
|
|
MUHAMMAD FADHLI BIN MOHD SAUPI
MUHAMMAD FADHLI BIN MOHD SAUPI
#0427
|
ผู้ฝึกสอน | - |
สถานะหลักฐานการชำระเงิน (Payment Status)
ยังไม่ได้แนบหลักฐานการชำระเงิน (No Slip Attached)
ใบเสร็จรับเงิน / Receipt
Songkhla sports city Taekwondo Open 2026
ยังไม่ได้ชำระเงิน / UNPAIDGLORIOUS WARRIOR TAEKWONDO CLUB (WTF)
| Description | Qty | Amount |
|---|---|---|
| ค่าแข่งต่อสู้ (Kyorugi) | 18 | 14,400 |
| Poomsae Individual | 4 | 2,800 |
| TOTAL | 17,200 บาท | |
Songkhla sports city Taekwondo Open 2026 |
เซ็นทรัล หาดใหญ่
QR Code สำหรับสแกนจ่ายเงิน
กรุณาสแกน QR Code
ด้านบนเพื่อโอนเงินค่าสมัครแข่งขัน จากนั้นแนบสลิปด้านล่าง