Live Standings Board

โครงการแข่งขัน PATHUMTHANI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ประจำปี 2569

สรุปตารางเหรียญรางวัล - Class CD

1. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYORUGI (เคียวรูกิ - ต่อสู้) - Class CD

35 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYORUGI) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 Samkhok Taekwondo Pathumthani 19 13 3 3
2 Tiger Thai family 24 12 6 2
3 JESUS TAEKWONDO 32 9 7 5
4 SanamChai(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 18 9 7 2
5 MNP TAEKWONDO PAKKRET 7 4 3 0
6 3J Taekwondo 11 4 2 1
7 TK Taweesilp Taekwondo 18 3 6 3
8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 12 3 6 0
9 Taweesilp Believe Taekwondo 15 3 5 3
10 PANTHER TAEKWONDO 10 3 2 2
11 Phaitoon Sirawit Taekwondo 6 3 1 0
12 RSR TEAM 5 3 1 0
13 บัญชายิม 16 2 6 2
14 RDC SAMUTPRAKAN 7 2 4 0
15 TIGERTHAI NAKHON NAYOK 6 2 3 0
16 P.K.GYM 8 2 1 2
17 THE VISION TAEKWONDO 7 2 1 1
18 ขุนพลพ่อตาก จันทบุรี 5 2 0 1
19 Whitefighter 4 2 0 1
20 SWK Taekwondo Samut Sakhon 12 1 4 2
21 KCS Academy of Taekwondo 9 1 2 0
22 S. ONE MARTIAL ARTS 4 1 2 0
23 Petchsiam 4 1 1 1
24 TTK 5 1 1 0
25 ALL STAR TAEKWONDO 4 1 1 0
26 Bangkhuntian Sport Club 5 1 0 0
27 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 3 1 0 0
28 Brave Taekwondo Academy 5 0 2 1
29 WST Taekwondo 5 0 1 1
30 NP MARTIAL ARTS 4 0 1 0
31 พรสวรรค์รุ่งเรือง เทควันโด 2 0 1 0
32 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 3 0 0 2
33 Miss.Chadarat 1 0 0 1
34 Tana Taekwondo 1 0 0 0
35 โรงเรียนวัดบางพูน 1 0 0 0

2. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYUKPA (เคียกพา - ทำลายสิ่งกีดขวาง)

15 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYUKPA) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 SWK Taekwondo Samut Sakhon 30 11 4 6
2 Samkhok Taekwondo Pathumthani 41 10 13 8
3 Tiger Thai family 55 10 3 6
4 62MTA 11 8 0 2
5 บัญชายิม 10 2 4 2
6 3J Taekwondo 10 2 3 2
7 JESUS TAEKWONDO 6 2 0 1
8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 6 1 2 1
9 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 2 1 1 0
10 Pathumthani Hapkido Club 6 1 0 2
11 ขุนพลพ่อตาก จันทบุรี 1 0 1 0
12 TTK 4 0 0 2
13 PANTHER TAEKWONDO 2 0 0 1
14 Petchsiam 1 0 0 1
15 Miss.Chadarat 1 0 0 0

3. สรุปเหรียญรางวัลประเภท HOSHINSUL (โฮชินซุล - ศิลปะป้องกันตัว)

1 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (HOSHINSUL) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 6 4 1 0

4. สรุปเหรียญรางวัลประเภท FORM (พุ่มเซ่ - สายสี/อาวุธ)

3 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (FORM) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 30 17 10 2
2 Whitefighter 5 3 1 1
3 S. ONE MARTIAL ARTS 8 2 4 2