Live Standings Board

โครงการแข่งขัน PATHUMTHANI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ประจำปี 2569

สรุปตารางเหรียญรางวัล - Class AB

1. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYORUGI (เคียวรูกิ - ต่อสู้) - Class AB

30 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYORUGI) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 Taweesilp Believe Taekwondo 20 11 6 1
2 Samkhok Taekwondo Pathumthani 18 9 6 3
3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 16 6 5 2
4 MNP TAEKWONDO PAKKRET 9 6 1 1
5 Tiger Thai family 21 5 9 4
6 TK Taweesilp Taekwondo 12 5 3 1
7 3J Taekwondo 22 4 8 6
8 THE VISION TAEKWONDO 16 4 4 6
9 JESUS TAEKWONDO 17 4 1 6
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 4 4 0 0
11 Bangkhuntian Sport Club 13 3 5 1
12 Phaitoon Sirawit Taekwondo 12 3 4 4
13 RSR TEAM 12 3 4 2
14 P.K.GYM 7 3 1 2
15 HEROES TAEKWONDO 6 3 1 1
16 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 12 2 3 3
17 พรสวรรค์รุ่งเรือง เทควันโด 6 2 2 1
18 PANTHER TAEKWONDO 6 2 0 3
19 WST Taekwondo 3 2 0 1
20 ALL STAR TAEKWONDO 10 1 5 3
21 TIGERTHAI NAKHON NAYOK 4 1 1 2
22 Whitefighter 3 1 1 1
23 บัญชายิม 2 1 1 0
24 SanamChai(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 2 1 1 0
25 โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต 1 1 0 0
26 SWK Taekwondo Samut Sakhon 12 0 4 5
27 Petchsiam 4 0 2 1
28 TTK 4 0 2 1
29 Brave Taekwondo Academy 2 0 1 1
30 ชัยนาทเทควันโด 1 0 1 0

2. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYUKPA (เคียกพา - ทำลายสิ่งกีดขวาง)

15 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYUKPA) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 SWK Taekwondo Samut Sakhon 30 11 4 6
2 Samkhok Taekwondo Pathumthani 41 10 13 8
3 Tiger Thai family 55 10 3 6
4 62MTA 11 8 0 2
5 บัญชายิม 10 2 4 2
6 3J Taekwondo 10 2 3 2
7 JESUS TAEKWONDO 6 2 0 1
8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 6 1 2 1
9 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 2 1 1 0
10 Pathumthani Hapkido Club 6 1 0 2
11 ขุนพลพ่อตาก จันทบุรี 1 0 1 0
12 TTK 4 0 0 2
13 PANTHER TAEKWONDO 2 0 0 1
14 Petchsiam 1 0 0 1
15 Miss.Chadarat 1 0 0 0

3. สรุปเหรียญรางวัลประเภท HOSHINSUL (โฮชินซุล - ศิลปะป้องกันตัว)

1 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (HOSHINSUL) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 6 4 1 0

4. สรุปเหรียญรางวัลประเภท FORM (พุ่มเซ่ - สายสี/อาวุธ)

3 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (FORM) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 30 17 10 2
2 Whitefighter 5 3 1 1
3 S. ONE MARTIAL ARTS 8 2 4 2