Live Standings Board

4th SUAN DUSIT TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025

สรุปตารางเหรียญรางวัล - All Class

1. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYORUGI (เคียวรูกิ - ต่อสู้) - All Class

26 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYORUGI) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 RU GEN X 19 17 2 0
2 PMR Taekwondo 21 14 7 0
3 PARADISE TAEKWONDO 18 12 6 0
4 BPK TAEKWONDO 15 10 5 0
5 Speedgym 13 7 6 0
6 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด อาคาเนมี่ 14 6 8 0
7 TIGER THAI FAMILY 12 6 6 0
8 KP สมาร์ทเทควันโด KTK 11 6 5 0
9 MNP.Pakkret(โรงเรียน วัฒนพฤกษา) 11 6 5 0
10 Phaitoon Taekwondo 6 6 0 0
11 New Kick Taekwondo 11 5 5 1
12 fai fah by ttb 8 5 3 0
13 BRC TAEKWONDO 13 4 8 1
14 เทควันโดวัน บางแค 6 4 2 0
15 KTK MALAYSIA TEAM 5 4 1 0
16 PATTAYA CITY 6 3 2 1
17 NACHAPA Taekwondo Team 4 3 0 0
18 ชมรมศิลปะการต่อสู้ข้าราชบริพารในพระองค์ 12 2 9 1
19 ACTAC Self Defence 4 2 2 0
20 ICHI S TAEKWONDO 2 2 0 0
21 TigerThai Kantana 2 2 0 0
22 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง 22 1 20 0
23 ANAN TAEKWONDO 2 1 1 0
24 ARPASSA 1 0 1 0
25 SDU TAEKWONDO 1 0 1 0
26 LIFT TKD BOWIN 1 0 0 1

2. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYUKPA (เคียกพา - ทำลายสิ่งกีดขวาง)

5 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYUKPA) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 BRC TAEKWONDO 8 4 2 1
2 PMR Taekwondo 6 4 2 0
3 ARPASSA 2 1 1 0
4 BPK TAEKWONDO 2 1 0 1
5 ชมรมศิลปะการต่อสู้ข้าราชบริพารในพระองค์ 1 1 0 0