ASHIRA TAEKWONDO CLUB (KALASIN)
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15076 ด.ช. โฮมใจ แย้มไสย | Male 11-12 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 38 - 42 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
15078 ด.ช. ศุภกร จันโทศรี | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี | ||||
1643
ด.ช ปกรณ์ มูลเอก |
M | KICK เดี่ยว | ||
| ประเภทเยาวชน อายุ15 - 17 ปี | ||||
1588
นายสุวิจักขณ์ พิมพ์วงษ์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
Payment
ASHIRA TAEKWONDO CLUB (KALASIN)
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| Speed Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
ROBINSON LIFESTYLE CHAMPION LEAGUE 2024 สนาม 3 ร้อยเอ็ด | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด | 14/9/2567
© 2016 THANNAM.