Anucha Team
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
K-team
Poomsae
Poomsae Team
Kyukpa
Payment
Anucha Team
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
6,800
| Description | # | Qty | Amount |
| Poomsae Individual | 6 | 3600 | |
| Poomsae Pair | 2 | 1800 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| Speed Pair | 1 | 800 | |
| TOTAL | 6,800 | ||
บัวใหญ่เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ โอเพ่น ครั้งที่ 2 | โรงเรียนวานิชวิทยา | 2/11/2567
© 2016 THANNAM.