ชนาธารน่าน
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13752 ด.ช. ปภังกร วงศ์อินทร์ ( สมปัญญา) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
13832 ด.ญ. นิชา นะฝั้น ( บ้านดอนศรีเสริมกสิกร) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ชนาธารน่าน
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 2,000 | ||
|
|
INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง | 19/10/2567
© 2016 THANNAM.