ST HOME TAEKWONDO CLUB
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13394 ด.ญ. เอวา ลิมมหาชัย ( ST HOME TAEKWONDO CLUB) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
13395 ด.ช. ธัญยธรณ์ ศิริพจนาวรรณ ( ST HOME TAEKWONDO CLUB) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
13400 ด.ช. รัตนกร รัตนทรัพย์ ( ST HOME TAEKWONDO CLUB) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ST HOME TAEKWONDO CLUB
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
|
|
BLUEPORT HUAHIN X LEGEND TAEKWONDO 2024 CHAMPIONSHIPS | BLUEPORT HUAHIN | 12/10/2567
© 2016 THANNAM.