The spirit
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 2 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12943 ด.ช. ปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ | MALE 15-17 Y/O MIDDLEWEIGHT 68 - 73 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
12944 นาย ณัฐวัฒน์ ชาญศึก | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
12946 ด.ญ. สิริ์ลดาพา อุปรา | Junior FeMale 7-8 Y/O C 22 - 24 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
The spirit
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่6 จ.กำแพงเพชร จัดโดย ครูยุตต์,ครูกั๊ก | หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร | 12/10/2567
© 2016 THANNAM.