TIGERTHAI ONGKHARAK NAKHON NAYOK
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 6 | A : 4 | B : 2 | C : 2 | D : 2 | |
| All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13011 ด.ญ. ศศิพิมพ์ ศรีเมือง ( คริสตสงเคราะห์) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |  |  | ||
|  | 13002 ด.ช. พงศพัศ หาลากรณ์ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |  |  | ||
|  | 13003 ด.ช. ณัฐเศรษฐ ดาวแจ้ง ( คริสตสงเคราะห์) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |  |  | ||
|  | 13004 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สอดเสน ( อนุบาลนครนายก) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |  |  | ||
|  | 13005 ด.ญ. พิชญ์สินี ตีระวัฒนานนท์ ( นครนายกวิทยาคม) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |  |  | ||
|  | 13006 ด.ญ. พัทธนันท์ สละบาป ( คริสตสงเคราะห์) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |  |  | ||
|  | 13008 ด.ช. พชรพล พราวศรี ( พระหฤทัยนนทบุรี) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |  |  | ||
|  | 13009 ด.ญ. ชลธิชา ประทุมทอง ( มาลาสวรรค์พิทยา) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |  |  | ||
|  | 13010 ด.ญ. ชนัญชิดา สอดเสน ( นครนายกวิทยาคม) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |  |  | ||
|  | 13488 ด.ญ. คณพร ศิริ | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |  |  | ||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
 © 2016 THANNAM.