Petchsiam Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 2 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16387 นายณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
16388 นายธีรภัทร รำสูงเนิน | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
16389 ด.ญ.ภรภัทร ลีนะสมิต | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Team
| BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
8521
ทิฆัมพร ขอเจริญสุข, กานต์ธีรา รอดเมือง, ภูษณิศา ธารีพืชน์ |
|||
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Petchsiam Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1200 | |
| Poomsae Pair | 1 | 800 | |
| Poomsae Team | 1 | 1000 | |
| TOTAL | 5,100 | ||
|
|
KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 30/11/2567
© 2016 THANNAM.