The one Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 3 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12074 ด.ช. พัทธนันท์ ภักดีวงศ์ | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
12075 ด.ช.กฤษฐ์พงศ์ พัฒธาวินท์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
12076 ด.ญ. กัลย์กมล ปลื้มจิตต์ | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
12077 ด.ญ. ภคมน เชื้อวงษ์ | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
The one Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
5th ARENA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 31/8/2567
© 2016 THANNAM.