HATSADIN TKD FANG
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 5 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11617 ด.ญ.ณภัทรวรัญญ์ แก้วคำมูล ( รัตนาเอื้อวิทยา) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 - 37 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
11618 นาย ธนากร วิเวช ( รังษีวิทยา) | MALE 15-17 Y/O FLYWEIGHT 45 - 48 Kg. |
|
|
||
|
|
11619 นาย ปธานิน ธรรมมา ( รังษีวิทยา) | MALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 48 - 51 Kg. |
|
|
||
|
|
11620 นาย ประกฤษฎิ์ แจ่มแสง ( รังษีวิทยา) | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
||
|
|
11621 นางสาว วรพิชชา คงแก้ว ( ฝางชนูปถัมภ์) | FEMALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 44 - 46 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
HATSADIN TKD FANG
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3000 | |
| TOTAL | 3,000 | ||
|
|
คัดตัวจังหวัดเชียงใหม่ | เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงใหม่ | 24/08/2567
© 2016 THANNAM.