Lift TaeKwonDo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 2 | D : 1 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10843 ด.ช. รัชภูมิ ชื่นตา | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10844 ด.ช. ธเนศพล จำปาแก้ว | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10845 ด.ช. ภูดิศ ไชยวงศา | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Lift TaeKwonDo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
5th ARENA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 31/8/2567
© 2016 THANNAM.