YTG
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 5 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10419 ด.ญ. พาณิภัค ด่านนคร ( YTG) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
10420 ด.ช. ปรมะ โชคอัฑฒคุณ ( YTG) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
10421 ด.ช. ชยุตพงศ์ กาลสกุล ( YTG) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10422 ด.ช. พัสกร วงศ์ริพัฒน์ ( YTG) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
10423 ด.ช. กันต์กวี ฟักนาค ( YTG) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
YTG
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3000 | |
| TOTAL | 3,000 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬาเทควันโดต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ณ หอประชุมลีลาวดี(ห้องปรับอากาศ)โรงเรียนประภัสสรวิทยา อ.เมือง | 3/8/2567
© 2016 THANNAM.