Pranburi Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10290 ISAK ALAN SOLVANG | MALE (12-14 YEARS) D 41 - 45 kg |
|
|
เงิน print | |
|
|
10291 พิมพ์พิชชา พนาพิทักษ์กุล | FEMALE (12-14 YEARS) C 33 - 37 kg |
|
|
เงิน print | |
|
|
10292 บุญดา | FEMALE (12-14 YEARS) E 41 - 44 kg |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7076
ดีลาน่าร์ เคอร์ |
|||
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7075
วสวัตติ์ จิรวชิรศักดิ์ |
|||
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7074
ณปภัช โพธิรัชต์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Pranburi Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| Poomsae Individual | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 3,600 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ณ ศูนยการค้ามาเก็ตวิลเลจ หัวหิน | 3/08/2567
© 2016 THANNAM.