DMG Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 2 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10227 ด.ช. พชรคุณ ศิลาชัย | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10228 ด.ญ. ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10229 ด.ช. กฤตภาส อภัยนอก | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
DMG Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
3rd Suan Dusit Taekwondo Championship 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 27/7/2567
© 2016 THANNAM.