โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9823 ด.ญ. ชนินทร์พร ใจตรง | Junior FeMale 9-10 Y/O G 39 - 43 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9824 ด.ช. ภัทรดนัย พจนากรรักษ์ | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9919 ด.ญ. ฟ้าใส | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
|
|
RobinsonLifestyle 4thTVARA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2024 | โรบินสัน นนทบุรี | 21/07/2567
© 2016 THANNAM.