ANAN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 0 | 女 : 2 | A : 1 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9802 ด.ญ. ณัณณิฌา ผิวดี ( วัดวชิรธรรมสาธิต) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9803 ด.ญ. ณิณณิฌา ผิวดี ( วัดวชิรธรรมสาธิต) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
ANAN TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.