BPK TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 15 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 9 | C : 6 | D : 0 | |
| All 15 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9917 ด.ช. ณุทวัฒน์ ขวัญเมือง | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9698 ด.ช. กันยา อึ้งทอง | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9699 ด.ช. ระวีภัทร เกตุสุข | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9700 ด.ช. ธิติวุฒิ มีศรี | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9701 ด.ช. อภิพัฒน์ วัฒนรังสี | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9702 ด.ช. จิรพจน์ สุดถาวร | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9703 ด.ช. กิตติพงษ์ ธัญญะพิสุทธิ์ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9704 ด.ช. ปิยวิศว์ ทองนิล | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9705 ด.ช. อารักษ์ เจริญสวัสดิ์ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9706 ด.ช. อัสนสันต์ เซาะมาน | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9707 นาย ณัฐวัฒน์ ชูช่วย | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9708 ด.ช. จันที ตรา | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9709 นาย สุทธิพร เกศวพิทักษ์ | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9710 ด.ช. ฟูอาดี้ ธาตุทองคำ | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9711 ด.ช. ไบรอัน พูลสวัสดิ์ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |  |  | เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
 © 2016 THANNAM.