PETCHARAWUT
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 9 | FEMALE : 5 | A : 4 | B : 8 | C : 2 | D : 0 | |
| All 14 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9269 ด.ญ. กมลพร ตรีเศียร ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9270 ด.ช. กฤตเมธ นรสิงห์ ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9272 ด.ญ. กาญจน์เกล้า สุระแสง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9275 ด.ช. ธีร์วรา ไพฑูรย์ ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9277 ด.ช. รู้คุณ ศรีมายา ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9279 ด.ญ. ชญานิน ฟ้องเสียง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9280 ด.ช. ศุภกร บัวบำรุง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9281 ด.ช. กัญจน์ภัสร์ สุระแสง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9282 ด.ช. อภินันท์ ผาสุก ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9283 ด.ญ. นัยนันทน์ จอมคำสิงห์ ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9664 ด.ช. ธนะเดช ยิ้มย่อง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9285 ด.ช. ธีรฉัตร ยิ้มย่อง ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9286 ด.ญ. พิมลณัฎฐ์ สุวรรณโชติ ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 9288 ด.ช. สมิทธ์ สีมา ( ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
 © 2016 THANNAM.