NATTAKORN GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9154 ด.ช.กฤติเดช สาระจันทร์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9155 ด.ช.ภูวิพัฒน์ วิเศษแก้ว | Male 11-12 Y/O A Below 25 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NATTAKORN GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 6/7/2567
© 2016 THANNAM.