Nekotaekwondo Ladkrabang
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9153 ด.ช.กฤติเดช สารจันทร์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
6674
พิชญากร เรืองไทย |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6675
ณัฐพัฒกรณ์ ศิลารัตน์ |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
0339
คีอานู ดวอร์ชัค |
M | KICK เดี่ยว | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
0340
ดกร เรืองไทย |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
0341
คีอานู ดวอร์ชัค |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
Payment
Nekotaekwondo Ladkrabang
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| Speed Individual | 3 | 1500 | |
| TOTAL | 4,400 | ||
|
|
ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 6/7/2567
© 2016 THANNAM.