Power p
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9015 นาย ณัฐภัทร โลราช | MALE OPEN 18 up Y/O FEATHERWEIGHT 62 - 67 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9016 ด.ญ. เบญจมาศ วีระสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Power p
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 6/7/2567
© 2016 THANNAM.