TIGERTHAI ONGKHARAK TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 3 | A : 4 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8930 ด.ญ. ชนัญชิดา สอดเสน ( นครนายกวิทยาคม) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
8932 ด.ญ. ชลธิชา ประทุมทอง | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9845 ด.ช พชรพล พราวศรี ( โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
8935 ด.ญ. ศศิพิมพ์ ศรีเมือง | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
TIGERTHAI ONGKHARAK TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| Speed Individual | 1 | 500 | |
| TOTAL | 2,900 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.