ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8501 ด.ญ. พชิรา เอียดเกลี้ยง ( เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25-28 kg |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
8502 ด.ญ. ธมนต์ภัทร แทนมาก ( เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28-31 kg |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
เทควันโด พัทลุง สปอร์ตซิตี้ โอเพ่น 2024 | ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง | 29/6/2567
© 2016 THANNAM.