SRC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 2 | 女 : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 2 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10245 ดช. กฤติคุณ วรภากรณ์ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
10246 ดช.ณัฐภูมินทร์ แสนชมภู | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
SRC TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
3rd Suan Dusit Taekwondo Championship 2024 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 27/7/2567
© 2016 THANNAM.