Power p
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 2 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8008 ด.ญ. เบญจมาศ วีระสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
8009 ด.ญ. ณัฐพร ทัศบุตร | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Power p
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
THANNAM OPEN CHAMPIONSHIP 2024 | BRAVO BKK | 15/6/2567
© 2016 THANNAM.