FTC Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 4 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7775 ด.ญ. กะรัตชนก นิลนบดี ( FTC Taekwondo ) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
7776 ด.ช. มีพล บัวแก้ว ( FTC Taekwondo) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
7777 ด.ช. ศุภกร วังสะการ ( FTC Taekwondo ) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
7778 ด.ช. อภิชาต โพธิ์ศรี ( FTC Taekwondo ) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
FTC Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
THANNAM OPEN CHAMPIONSHIP 2024 | BRAVO BKK | 15/6/2567
© 2016 THANNAM.