โรงเรียนวัฒนพฤกษา
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 19 | FEMALE : 13 | A : 0 | B : 2 | C : 1 | D : 29 | |
| All 32 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8582 ด.ญ. นภาภัทร บุตรหินกอง | Super Junior - Female 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8583 ด.ช. นรภัทร ขำยัง | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |  |  | ||
|  | 8584 ด.ช. ภคพล จามรจันทร์สาขา | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8585 ด.ช. พชร โพนะทา | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8586 ด.ช. กันต์ณภัทร สงวนดี | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8587 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บุญสินชัย | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8588 ด.ช. ธนคุณ จิรเจษฎา | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8589 ด.ญ. โซรยา โพนะทา | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8590 ด.ญ. บุญสิตา ยอดวิเชียร | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8591 ด.ญ. ณัชริญา ธนเศรษฐานนท์ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8592 ด.ญ. พิชญาภา เนยคำ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8593 ด.ญ. นีซีน ศิริกิตติวัฒน์ | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8594 ด.ช. คาเมรอน ซามูเอล | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8595 ด.ช. ทชากฤต ขาวขันธ์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8596 ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ ครองธัญการ | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8597 ด.ช. ชโยดม ประทุมบัวโต | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8598 ด.ช. พชร พิณทอง | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8599 ด.ช. อดิศร อังษานาม | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8600 ด.ช. วรวัฒน์ ปิติวัฒนพันธู์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 8601 ด.ญ. ธาราวดี อินทรสุขสันติ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 8602 ด.ช. รชตยศ พรหมณี | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |  |  | ทองแดง print | |
|  | 8603 ด.ญ. พัชรณัฎฐ์ เปรมเสถียร ( โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9599 ด.ช. ทาวิน แม้ ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9455 ด.ช. กันตพัฒน์ ธีรชัยธนานันท์ ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9432 ด.ช. อาชวิชญ์ เฮงดี ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9437 ด.ญ. พรนับพัน สุขสมเพียร ( โรงเรียนวัฒนพฤกษา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9438 ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิบูลย์คุณวุฒิ ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9456 ด.ญ. ญาณิศา ใจแก้ว ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Female Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9458 ด.ช. รพีพงษ์ วงคงทอง ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9461 ด.ช. ศุภกฤต อัครกวินกูร ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |  |  | เงิน print | |
|  | 9464 ด.ญ. ชนัญธิดา เพรชอาวุธ ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Female Below 4 Y/O A Below 14 Kg. |  |  | ทอง print | |
|  | 9598 ด.ช. พีรวิชญ์ มติวิวัฒน์ ( วัฒนพฤกษา) | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |  |  | ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
 © 2016 THANNAM. 
         
      