TTC Trang
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 3 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7309 ด.ช. ภูวิชญ์ จันทอง | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 kg |
|
|
เงิน print | |
|
|
8225 ด.ญ. กุลณดา คีรีเดช | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25-28 kg |
|
|
ทอง print | |
|
|
8227 ด.ญ. อาทิตยาพร เลิศพัฒนพรกุล | Female 11-12 Y/O A Below 28 kg |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
8228 ด.ช. .ช.สุกฤษฎิ์ เลิศพัฒนพรกุล | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 kg |
|
|
เงิน print | |
|
|
8540 ภูริณัฐ เรืองแก้ว | Junior Male 7-8 Y/O B 20-23 kg |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
TTC Trang
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3500 | |
| Speed Individual | 1 | 400 | |
| TOTAL | 3,900 | ||
|
|
เทควันโด พัทลุง สปอร์ตซิตี้ โอเพ่น 2024 | ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง | 29/6/2567
© 2016 THANNAM.