Bengals Taekwondo Academy
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8507 ด.ช. คชาทัต มากี | Junior Male 9-10 Y/O C 25-28 kg |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
8508 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ทองแดง | Junior Male 9-10 Y/O D 28-31 kg |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Bengals Taekwondo Academy
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
เทควันโด พัทลุง สปอร์ตซิตี้ โอเพ่น 2024 | ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง | 29/6/2567
© 2016 THANNAM.