K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
K-team
Poomsae
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทอง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทอง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | เงิน | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | เงิน | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทอง | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | เงิน | |
|
|
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK | ทองแดง | |
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
K-MASTER TAEKWONDO PHITSANULOK
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
23,800
| Description | # | Qty | Amount |
| Poomsae Individual | 25 | 15000 | |
| Poomsae Pair | 11 | 8800 | |
| TOTAL | 23,800 | ||
พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 | ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก |
© 2016 THANNAM.