CNT-NAN
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48156 ด.ช. ปภังกร วงศ์อินทร์ ( สมปัญญาน่าน) | Male 11-12 Y/O D น้ำหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก. |
|
|
||
|
|
48155 ด.ช. ทัตพงศ์ สมแสง ( ราชานุบาล) | Male 11-12 Y/O F หนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
CNT-NAN
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
1,600
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1600 | |
| TOTAL | 1,600 | ||
เชียงราย ราม เทควันโดโอเพ่น 2026 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 4/07/2569
© 2016 THANNAM.