H.M.A เทควันโด ลำพูน
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 2 | A : 3 | B : 2 | C : 1 | D : 0 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48019 รติมา ปัญโญใหญ่ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. |
|
|
||
|
|
48017 ด.ช. ศิรวิทย์ พลอยงาม | Junior Male 9-10 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
48018 ด.ช. อคิราห์ พัฒนาชวนชม | Junior Male 9-10 Y/O C น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก. |
|
|
||
|
|
48015 ด.ช. ฉันทพัฒน์ ไชยลังการ์ | Junior Male 9-10 Y/O D น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก. |
|
|
||
|
|
48016 ด.ญ. เอวาลิน เริ่มกูล | Junior FeMale 9-10 Y/O B น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก. |
|
|
||
|
|
48020 นางสาว ฐิติรัตน์ แสงกาศ | FEMALE 15-17 Y/O C น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
H.M.A เทควันโด ลำพูน
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
5,500
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 4800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| TOTAL | 5,500 | ||
เชียงราย ราม เทควันโดโอเพ่น 2026 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 4/07/2569
© 2016 THANNAM.