MASTER NU
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 13 | A : 8 | B : 3 | C : 1 | D : 8 | |
| All 20 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47913 ด.ญ.วรรณกานต์ กองสิงห์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
|
47911 ด.ญ. ณัฐชานันท์ อ่อนพรมราช | Female 11-12 Y/O E น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. |
|
|
||
|
|
47910 ด.ญ. รุจิชญาณ์ สีฝั้น | Junior FeMale 7-8 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
47908 ด.ญ. กชกร ปันธิยะ | Junior FeMale 7-8 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
47907 ด.ญ. ธีรยา นากแก้ว ( แม่ขะจานเทควันโด) | Junior FeMale 9-10 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
47765 ด.ญ. นันทัชพร ใจราม ( โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์) | Female 11-12 Y/O G น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. |
|
|
||
|
|
47868 นาย ณัชพล หมอศาสตร์ ( โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) | MALE 15-17 Y/O C น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. |
|
|
||
|
|
47867 นางสาว จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ ( โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) | FEMALE 15-17 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. |
|
|
||
|
|
47866 ด.ช. ก้องภพ กันทะวงศ์ ( ชมรมเทควันโดเวียงป่าเป้า) | Male 11-12 Y/O C น้ำหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 ก.ก. |
|
|
||
|
|
47865 ด.ช. ศุภกร พูลสวัสดิ์ ( โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์) | Male 11-12 Y/O E น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. |
|
|
||
|
|
47864 ด.ญ. ศิริญญา พูลสวัสดิ์ ( โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์) | Junior FeMale 9-10 Y/O E น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก. |
|
|
||
|
|
47766 ด.ญ. ธนัชญา เสาร์ปา ( แม่ขะจานเทควันโด) | Junior FeMale 7-8 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
47736 ด.ญ. ณัชชา ค่ำกลาง ( โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์) | Junior FeMale 9-10 Y/O G น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. |
|
|
||
|
|
47735 แพรววนิด พรมสะอาด ( โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. |
|
|
||
|
|
47734 ธาราพร ขัตินนท์ ( โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. |
|
|
||
|
|
47764 ด.ญ. พีรณัฐ อันทะปัญญา ( บ้านขันหอมเทควันโด) | Female 11-12 Y/O B น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 ก.ก. |
|
|
||
|
|
47732 นาย วัชรกร วิชญชลกริช ( โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) | MALE 15-17 Y/O F น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. |
|
|
||
|
|
47909 ด.ญ. กชพร คำว่อง | Super Junior - Female 5-6 Y/O B น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
47912 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ตุ้ยสมุทร | Junior FeMale 7-8 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
47733 นางสาว จิรัชยา น้อยปวง ( โรงเรียนวังเหนือวิทยา) | FEMALE 15-17 Y/O J น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
MASTER NU
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
16,000
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 20 | 16000 | |
| TOTAL | 16,000 | ||
เชียงราย ราม เทควันโดโอเพ่น 2026 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 4/07/2569
© 2016 THANNAM.