Rung Taekwondo Academy Suratthani
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 6 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46090 ด.ญ. ณภษร แก้วพิชัย | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
46092 เมธังกร พูลสุข | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
|
46093 ด.ญ. ปภาวดี บัวสุวรรณ | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
46094 ด.ญ. ปภากานต์ บัวสุวรรณ | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
46096 ด.ช. พงค์ภวินณ์ เกิดพงษ์พันธ์ | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
46097 ด.ช. กันทรากร สุปันตี | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
46098 ณัฐนรี อินทร์เสวียด | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O D 37 – 41 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Rung Taekwondo Academy Suratthani
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 7 | 4200 | |
| Poomsae Individual | 1 | 0 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.