DION TAEKWONDO UBON
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46058 ด.ช. ธรณฐกร จันดี | Junior Male 9-10 Y/O D น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
46060 ด.ช. กฤตนน สุวงศ์จันทร์ | Junior Male 7-8 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
DION TAEKWONDO UBON
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 2,000 | ||
|
|
โลตัสศรีสะเกษ ปาร์ตี้แมทช์ 2026 ครั้งที่ 3 | โลตัส ศรีษะเกษ | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.