ALL STAR TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 14 | B : 4 | C : 2 | D : 0 | |
| All 20 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46080 ด.ญ. กุลริศา จันทร์ขจร ( ธิดานุเคราะห์) | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
46051 นาย ศักดิธัช เกื้อวงษ์ | MALE 15-17 Y/O B 45 – 48 กก. |
|
|
||
|
|
46081 ด.ญ. ธัญชนก แสงจันทร์ ( พลวิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
46082 นางสาว ศรัณย์รัช ชลเจริญ ( ดาวนายร้อย) | FEMALE 15-17 Y/O F 52 – 55 กก. |
|
|
||
|
|
46083 กฤตกาณฑ์ นาคน้อย ( หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O F 49 – 53 กก. |
|
|
||
|
|
46084 ด.ญ. ธมนพัชร นาคน้อย ( อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
46085 ด.ช. ปัณณทัต ภักดีบุตร ( คุณธรรมวิทยา) | Male 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
46086 ธนโชติ วงค์เครือสอน ( มัธยมจิตจัณ) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 45 – 49 กก. |
|
|
||
|
|
46087 ปิยกานต์ วานิช ( ธิดานุเคราะห์) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
|
46088 กรธัช เด่นสันติกุล ( มอ.วิทยานุสรณ์) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
|
46089 ด.ช. จิรายุ ประดิษฐสาร ( สุวรรณวงศ์) | Male 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
46091 สุภชัย ช่วยแก้ว ( หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
46095 ปกรณ์ คูหาทรัพย์ไพบูลย์ ( แสงทองวิทยา) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 57 – 61 กก. |
|
|
||
|
|
46103 ชฎาพรรณ ผันยืนยง ( ธิดานุเคราะห์) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
46102 สิรินดา นิตยผลิน ( หาดใหญ่วิทยาลัย 2) | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 47 – 51 กก. |
|
|
||
|
|
46101 ด.ญ. ณทิญา สุขเจริญ ( พลวิทยา) | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
46104 ณปกรณ์กวินทร์ จันทร์ประสิทธิ์ ( พัฒนศึกษา) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
|
46105 ด.ช. ณัชยกร กัลณิชาเมธี ( ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
46106 ด.ช. ปัณณธร พุฒรงค์ ( สุวรรณวงศ์) | Male 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
46107 ด.ช. ณัฐนนท์ ตัน ( ธิดานุเคราะห์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 – 23 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16014
ชญาญ์พัฏฐ์ สุทธิตันตยาภรณ์ |
|||
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
16015
ธพัชรา กัลณชาเมธี |
|||
| BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
16013
ชาซาน่า มะ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ALL STAR TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 20 | 12000 | |
| Poomsae Individual | 3 | 0 | |
| TOTAL | 12,000 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.