KEEN GYM TEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 7 | FEMALE : 10 | A : 9 | B : 4 | C : 5 | D : 0 | |
| All 18 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45963 ด.ช. ปรินทร์ แก้วโสภา | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 – 20 กก. |
|
|
||
|
|
45968 ด.ช. เอื้อการย์ สุวรรณเสวก | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
|
|
45970 ด.ญ. ชุติมา ทองมี | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45971 ด.ญ. ไอส์ชา อมิโรว่า | Junior FeMale 7-8 Y/O G 38 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45972 ด.ญ. ชนกนาถ ณ รังษี | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
|
45973 ด.ช. ตุลธร ปรีชาชาญ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45974 ด.ช. นาถวัตร ณ รังษี | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
45975 ด.ญ. สขิลา สุวรรณเสวก | Junior FeMale 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
45976 ด.ญ. มาลินี จิตตเสถียร | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
45977 ด.ช. เลฟ ซานเดอร์ | Male 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
45978 ด.ช. ชิณเรษฐ์ เจริญสุข | Male 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
45979 ด.ญ. ซาริต้า เศวตฤทธิ์กุล | Female 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
|
45980 ด.ญ. บุญณดา โชคประทานทวี | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
45981 ด.ช. ธนกฤต แซ่หลี | Male 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
45982 ด.ญ. นันท์นภัส บูรพศิขริน | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45983 ด.ญ. ภัชชาวีร์ ก้านบัว | Female 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
|
45984 ด.ช. พสิษฐ์ สนธิสัมพันธ์ | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45985 ด.ญ. นิชาภา บูรพศิขริน | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 – 29 กก |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
KEEN GYM TEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 18 | 10800 | |
| TOTAL | 10,800 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.