ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45952 ด.ช. ณัฐชนน เสริมวิฑูรย์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 – 27 กก. |
|
|
||
|
|
45953 ด.ช. ภชากร พุ่มพิพัฒน์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| BELOW 6 YEARS OLD | ||||
7504
ภชากร พุ่มพิพัฒน์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
7505
ณัฐชนน เสริมวิฑูรย์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
7506
พิชญธิดา ทองสลับ |
F | KICK เดี่ยว | ||
Payment
ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| Speed Individual | 3 | 0 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.