NST.HUAIT TKD GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 6 | A : 4 | B : 5 | C : 2 | D : 0 | |
| All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45939 ด.ช. ปิยเดช นกทวี | Junior Male 9-10 Y/O D 27 – 29 กก |
|
|
||
|
|
45940 ด.ญ. ณัฐนิชา บุญชู ( กุลวดีศึกษา) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 – 27 กก. |
|
|
||
|
|
46108 ด.ญ. กวิศรา วิญญูชัย | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
46109 ชนารดี สุภาพโรจน์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O G 47 – 51 กก. |
|
|
||
|
|
46110 ด.ญ. ณัฐปรัสกร ผดุงกิจ | Female 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
46111 ด.ญ. กานต์พิชชา แก้วทอง | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
46112 ด.ญ. อริย์กันตา สิทธิเชนทร์ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
46113 ด.ญ. กวินธิดา เฟื่องสังข์ | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 – 30 กก. |
|
|
||
|
|
46114 ด.ญ. AVA IKHIA DANO-OG | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
46115 นาย ณัฐภัทร กันไพเราะ | MALE 15-17 Y/O E 55 – 59 กก. |
|
|
||
|
|
46116 นาย กิตติเดช ทิศนุ่น | MALE 15-17 Y/O C 48 – 51 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
16020
ธนกฤต วัชรากุลพงศ์ |
|||
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16017
กวินธิดา เฟื่องสังข์ |
|||
| BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
16019
ณัฐภัทร กันไพเราะ |
|||
16018
พนิตฐดา สุขประจันทร์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NST.HUAIT TKD GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 11 | 6600 | |
| Poomsae Individual | 4 | 0 | |
| TOTAL | 6,600 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.