BENGALS Taekwondo Academy
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 13 | FEMALE : 1 | A : 5 | B : 5 | C : 2 | D : 2 | |
| All 14 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45921 ด.ช. ติณณ์ จิตรมณีย์พันธ์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45923 ด.ช. ภูภูมิ เครือมาศ | Junior Male 9-10 Y/O F 32 – 36 กก. |
|
|
||
|
|
45926 ด.ญ. วทานิกา แท่นทอง | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
45925 ด.ช. เอกกร ปานรักษา | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45927 ด.ช. พีรพัทธ์ ศรีภักตรา | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
|
45928 ด.ช. ณัฐภูมินทร์ ทองแดง | Junior Male 9-10 Y/O F 32 – 36 กก. |
|
|
||
|
|
45929 ด.ช. วรปรัชญ์ ช่วยนุ่ม | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
45930 ด.ช. ปิยะมิตร เหล่าบัณฑิต | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45931 ด.ช. รัชชานนท์ ใจจำรัศดีเลิศกุล | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45932 ด.ช. กันต์พิชญ์ ใจจำรัสดีเลิศกุล | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
|
45933 ด.ช. คุณานนท์ รักไทย | Junior Male 9-10 Y/O G 36 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
45934 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ณ ถลาง | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45941 ด.ช. พสิษฐ์ จิตรมณีย์พันธ์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 – 20 กก. |
|
|
||
|
|
45951 ด.ช. จุนท์ ปัทมปาณีวงศ์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
15990
วรวลัญช์ สิริปัญญาพาณิช |
|||
| RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
15991
วรวลัญช์ สิริปัญญาพาณิช |
|||
Poomsae Team
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
15992
อลิสา แก้วอุบล, ชาลิสา คคนางค์พงศ์, วรัชญ์ชญา สิริปัญญาพาณิช |
|||
| BROWN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
15993
อลิสา แก้วอุบล, ชาลิสา คคนางค์พงศ์, วรัชญ์ชญา สิริปัญญาพาณิช |
|||
Poomsae
Kyukpa
Speed
| BELOW 6 YEARS OLD | ||||
7491
เชอร์รีนนา ชัยสุวรรณ์ |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
7494
เหิงอัน จาง |
M | KICK เดี่ยว | ||
7498
กฤชกนก บุญมาก |
M | KICK เดี่ยว | ||
7495
อลิสา แก้วอุบล |
F | KICK เดี่ยว | ||
7500
กชกร ชูดวง |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 9 - 10 YEARS OLD | ||||
7493
อีธาน โรเบิร์ต ชู |
M | KICK เดี่ยว | ||
7496
วรภพ ชายเขาทอง |
M | KICK เดี่ยว | ||
7492
ฐิติรัตน์ บุญโกย |
F | KICK เดี่ยว | ||
7499
ธัญญพัฒน์ จิรายุสยศธร |
F | KICK เดี่ยว | ||
| 11 - 12 YEARS OLD | ||||
7497
ชรินทร์ทิพย์ ศรีวัฒนกูล |
F | KICK เดี่ยว | ||
7501
ชญานิน แซ่ลิ่ม |
F | KICK เดี่ยว | ||
Payment
BENGALS Taekwondo Academy
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 14 | 8400 | |
| Poomsae Individual | 2 | 0 | |
| Poomsae Pair | 1 | 0 | |
| Poomsae Team | 2 | 0 | |
| Speed Individual | 11 | 0 | |
| TOTAL | 8,400 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.