ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 4 | A : 5 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45891 ด.ช. ปัณณฑัต พันธนาเสวี ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | Junior Male 9-10 Y/O E 29 – 32 กก. |
|
|
||
|
|
45892 ด.ช. ณัฐกิตติ์ คันธะวงศ์ ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45893 ด.ญ. ด.ญ. บัวบุษรา ชูศักดิ์ ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 – 27 กก. |
|
|
||
|
|
45894 ด.ญ. ปณิตา พันธนาเสวี ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45895 ด.ญ. กัญญาณัฐ สุขเพ็ชร ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | Female 11-12 Y/O E 37 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
45896 ศุภวิชญ์ พรหมจันทร์ ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
|
45897 นางสาว พิชญ์ตะวัน แดงกุล ( ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม) | FEMALE 15-17 Y/O D 46 – 49 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 7 | 4200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.