B.S.T Taekwondo team
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 4 | B : 3 | C : 2 | D : 0 | |
| All 9 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46065 นางสาว รอซมี ยีมะเฟือง | FEMALE 15-17 Y/O A ไม่เกิน 42 กก. |
|
|
||
|
|
45901 ด.ช. นัดร์ชากีฟ มะดาโอะ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
|
|
45873 ด.ญ. กาญณชา ไกรษร | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
|
45876 ด.ช. รอฮัน ยีมะเฟือง | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O F 49 – 53 กก. |
|
|
||
|
|
45898 ด.ช. ธณดล สะตำ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
46017 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ศุภกา | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 – 29 กก |
|
|
||
|
|
46055 ด.ช. อาคิล หะยีบิรู | Junior Male 7-8 Y/O D 26 – 30 กก. |
|
|
||
|
|
46056 ด.ช. อันดาลิฟ หะยีบิรู | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
46057 ด.ช. นิฟิตรี นิแมเราะ | Junior Male 9-10 Y/O F 32 – 36 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
16001
ด.ญ.อัสมีร่า มะลี |
|||
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16000
ด.ญ.อัสมีน่า มะลี |
|||
| GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
16003
ด.ญ.อัสมีร่า มะลี |
|||
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
15986
ด.ญ.กิตติยา เจะแม็ง |
|||
16002
ด.ญ.อัสมีน่า มะลี |
|||
| BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16016
ด.ญ.กิตติยา เจะแม็ง |
|||
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15983
ด.ญ.ธัญชนก รัตนประพันธ์ |
|||
| BROWN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
16007
ด.ญ.กิตติยา เจะแม็ง |
|||
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15984
ด.ญ.ธัญชนก รัตนประพันธ์ |
|||
| BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
16004
ด.ญ.วันฟาเรีย หะยีแวจิ |
|||
Poomsae Pair
| RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
15985
ด.ญ.ธัญญรัตน์ ศุภกา,ด.ญ.ธัญชนก รัตนประพันธ์ |
|||
| BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
16005
ด.ญ.วันฟาเรีย หะยีแวจิ,ด.ช.ธณดล สะตำ |
|||
Poomsae Team
| BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
16006
ด.ญ.ธัญญรัตน์ ศุภกา, ด.ช.ธณดล สะตำ, ด.ญ.วันฟาเรีย หะยีแวจิ |
|||
Poomsae
Kyukpa
Payment
B.S.T Taekwondo team
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 9 | 5400 | |
| Poomsae Individual | 10 | 0 | |
| Poomsae Pair | 2 | 0 | |
| Poomsae Team | 1 | 0 | |
| Speed Individual | 1 | 0 | |
| TOTAL | 5,400 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.