SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา & สิชล
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 12 | FEMALE : 12 | A : 11 | B : 7 | C : 13 | D : 0 | |
| All 31 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45839 นางสาว รวินันท์ ธรรมรังศรี | FEMALE 15-17 Y/O F 52 – 55 กก. |
|
|
||
|
|
45840 นางสาว สาริศา กุลชนะนิธิ | FEMALE 15-17 Y/O D 46 – 49 กก. |
|
|
||
|
|
45841 ด.ช. โชติพลิศร์ วิทิตพันธ์ | Male 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45842 ธนพนธ์ สาธรเวชย์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
|
45843 ด.ช. รามิล ชินวงศ์ | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
|
45844 ศิโรรัตน์ ดาบเงิน | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 41 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45845 อติวิชญ์ สมวงค์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 45 – 49 กก. |
|
|
||
|
|
45846 วัชรวิชญ์ โชติกะ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O J 65 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45847 ด.ช. ธินกรณ์ โต๊ะหมาด | Junior Male 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
45848 ด.ญ. กฤตพร พูลเถียะ | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45849 ชวัลวิทย์ คงทอง | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O B 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
45850 ด.ญ. ปาณิสรา ด้วงชาญ | Junior FeMale 7-8 Y/O A ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
45851 ด.ช. ธนัช แต่งวงศ์ | Male 11-12 Y/O E 37 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
45852 ด.ญ. ศิรินภา เนียมทิพย์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45903 ด.ช. ภูริพรรธน์ วังทองชุก | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 – 20 กก. |
|
|
||
|
|
45904 ด.ช. วรัชญ์ จูเจ้ย | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
|
|
45905 ด.ช. สิทธา ฉิมมุสิก | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45906 ด.ช. ธยพล พลเสวก | Junior Male 7-8 Y/O E 30 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45907 ด.ช. วัชรทัต ศรีใหม่ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
|
45908 ด.ญ. ชาลิสา การกรณ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O A ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
45909 ด.ช. วริศ จูเจ้ย | Junior Male 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
45910 ด.ช. นันทวัฒน์ พรหมดี | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
|
45911 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ตันติธรรมภูษิต | Junior FeMale 7-8 Y/O E 30 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45912 ด.ญ. กัญญาวีร์ แก้วแป้น | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 – 32 กก. |
|
|
||
|
|
45913 ด.ญ. ณัฐณิชา ชัยเอียด | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 – 32 กก. |
|
|
||
|
|
45914 ด.ญ. วณิชชา แกล้วชู | Junior FeMale 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
45915 ด.ญ. สุพัชร์ธิดา เข็มขาว | Junior FeMale 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45916 ด.ช. เจตนิพัทธ์ บุญเหลือ | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45917 ด.ญ. ธัญชนก ศรีเมือง | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45918 ด.ญ. ธนัชชา ถนอมนวล | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
|
45919 คุณัชญ์ พืชโรจน์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O H 57 – 61 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SJP เทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา & สิชล
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 31 | 18600 | |
| TOTAL | 18,600 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.