Mister Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 6 | A : 2 | B : 3 | C : 8 | D : 0 | |
| All 13 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45838 ด.ญ. ฌาญาดา เจนน่า โมโร | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 – 29 กก |
|
|
||
|
|
45823 ด.ช. พัทธนันท์ คำสัย | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45824 ด.ช. ชัชพิมุข คงชนะ | Male 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45825 ด.ญ. สิริรัตน์ สุขศรี | Female 11-12 Y/O H 48 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
45826 เพ็ญสุดา ชูศรี | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O I 55 – 59 กก. |
|
|
||
|
|
45827 ชนัญชิดา จันทร์แก้ว | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 41 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45828 ด.ช. ธัญพิสิฐษ์ ปิดเมือง | Male 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
|
45829 นางสาว เบญจวรรณ สุทธิ | FEMALE 15-17 Y/O E 49 – 52 กก. |
|
|
||
|
|
45830 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ไชยฤทธิ์ | Female 11-12 Y/O E 37 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
45862 พีรญา ทองรัตแก้ว | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O E 41 – 44 กก. |
|
|
||
|
|
45863 ด.ญ. ชัญญานุช วงศ์ปนทอง | Junior FeMale 9-10 Y/O F 32 – 36 กก. |
|
|
||
|
|
45864 ด.ญ. ณัฎฐณิชา อินทแก้ว | Female 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
|
45866 อภิชญา ยิ้มปรั่ง | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O D 37 – 41 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
| YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
15980
ฌาญาดา เจนน่า โมโร, ณัฎณิชา ไชยฤทธิ์, ณัฎฐณิชา อินทแก้ว |
|||
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Mister Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 13 | 7800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 0 | |
| Poomsae Team | 1 | 0 | |
| TOTAL | 7,800 | ||
|
|
Phuket Sports City Taekwondo Open 2026 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2569
© 2016 THANNAM.